Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 43.3 | 25.0 | 15.4 | 28.7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 45.7 | 26.2 | 15.4 | 29.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 48.0 | 27.4 | 15.4 | 30.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 51.2 | 28.9 | 15.4 | 31.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.8 | 54.3 | 30.5 | 15.4 | 31.9 |
lasticité | Medium |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 110 | 63.5 | 39 | 73 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 116 | 66.5 | 39 | 75 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 122 | 69.5 | 39 | 77 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 130 | 73.5 | 39 | 79 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 134 | 138 | 77.5 | 39 | 81 |
lasticité | Medium |
- Conue pour les occasions quotidiennes et décontractées, cette veste en velours ctelé est populaire parmi les femmes modernes
- Présenté avec des manches à patte roulée, des boutons et une poche poitrine
- La texture ctelée offre un peu d'intérêt visuel à votre look
- Bien assorti à un t-shirt, un pantalon, ou un jean pour une tenue de finition
Veste en velours ctelé bleu ciel à manches roulées