Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 43.3 | 19.9 | 21.7 | 29.5 | 45.7 |
M | 45.7 | 20.5 | 22.0 | 30.3 | 48.0 |
L | 48.0 | 21.1 | 22.4 | 31.1 | 50.4 |
XL | 51.2 | 21.9 | 22.8 | 31.9 | 53.5 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 110 | 50.5 | 55 | 75 | 116 |
M | 116 | 52 | 56 | 77 | 122 |
L | 122 | 53.5 | 57 | 79 | 128 |
XL | 130 | 55.7 | 58 | 81 | 136 |
lasticité | Aucune |
- Tissu en velours ctelé doux et confortable
- Design color block tendance
- Coupe ample pour un confort ultime
- Poches poitrine pratiques pour le rangement
Veste ample ample en velours ctelé multicolore