Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 39.4 | 41.7 | 24.8 | 17.7 | 25.6 |
S | 41.3 | 43.7 | 25.8 | 17.9 | 26.4 |
M | 43.3 | 45.7 | 26.8 | 18.1 | 27.2 |
L | 45.3 | 47.6 | 27.8 | 18.3 | 28.0 |
XL | 48.4 | 50.8 | 29.3 | 18.5 | 28.7 |
2XL | 51.6 | 53.9 | 30.9 | 18.7 | 29.5 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
XS | 100 | 106 | 63 | 45 | 65 |
S | 105 | 111 | 65.5 | 45.5 | 67 |
M | 110 | 116 | 68 | 46 | 69 |
L | 115 | 121 | 70.5 | 46.5 | 71 |
XL | 123 | 129 | 74.5 | 47 | 73 |
2XL | 131 | 137 | 78.5 | 47.5 | 75 |
lasticité | Moyen |
- Le bloc de couleur léopard dans la veste est très chic et tendance
- La conception zippée rend la veste facile à mettre et à enlever
- Les poches latérales rendent la veste plus pratique à porter au quotidien
- La veste à capuche est parfaite pour protéger ceux qui la portent du vent froid
Veste à capuche zippée à poches color block léopard blanc