Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 38.2 | 46.9 | 13.7 | 24.0 | 35.4 |
M | 40.2 | 48.8 | 14.2 | 24.4 | 36.2 |
L | 42.5 | 51.2 | 14.8 | 24.8 | 37.0 |
XL | 45.7 | 54.3 | 15.7 | 25.2 | 37.8 |
2XL | 49.6 | 58.3 | 16.9 | 25.6 | 38.6 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 97 | 119 | 34.8 | 61 | 90 |
M | 102 | 124 | 36 | 62 | 92 |
L | 108 | 130 | 37.5 | 63 | 94 |
XL | 116 | 138 | 40 | 64 | 96 |
2XL | 126 | 148 | 43 | 65 | 98 |
lasticité | Aucune |
- Cette robe chemise est élégante et à la mode pour les femmes modernes
- Le style chemise est décontracté et formel, ce qui convient pour le travail, les affaires, l'école et d'autres occasions
- Le décolleté en V fendu rend cette robe droite plus sexy et attrayante
- Les gens aiment aussi sa coupe décontractée et son confort de port
Robe chemise verte fendue à col en V et manches à volants