Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 35.4 | 35.4 | 65.5 | 12.4 | 12.3 | 35.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 37.8 | 37.8 | 69.3 | 13.0 | 12.6 | 36.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 40.2 | 40.2 | 73.1 | 13.6 | 12.9 | 36.8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 43.3 | 43.3 | 78.1 | 14.4 | 13.2 | 37.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 46.5 | 46.5 | 83.1 | 15.3 | 13.6 | 38.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Taille | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 90 | 90 | 166.4 | 31.5 | 31.3 | 89.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 96 | 96 | 176 | 33 | 32 | 91.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 102 | 102 | 185.6 | 34.5 | 32.7 | 93.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 110 | 110 | 198.4 | 36.7 | 33.6 | 95.5 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 118 | 118 | 211.2 | 38.9 | 34.5 | 97.5 |
lasticité | Aucune |
- Le tissu en velours ctelé doux rend cette robe confortable et élégante.
- Les manches bouffantes délicates ajoutent une touche d'élégance
- L'encolure à col donne un look chic et raffiné
- Silhouette babydoll pour une coupe flatteuse et polyvalente
Robe babydoll à col et manches bouffantes en velours ctelé rouge rose