Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 44.5 | 24.8 | 27.6 | 37.0 |
M | 46.1 | 25.2 | 28.1 | 39.0 |
L | 48.0 | 25.6 | 28.7 | 40.9 |
XL | 50.8 | 26.2 | 29.3 | 43.7 |
2XL | 53.5 | 26.8 | 29.8 | 46.5 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Largeur de l'ourlet | Longueur | Longueur des manches | Buste |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 113 | 63 | 70.1 | 94 |
M | 117 | 64 | 71.5 | 99 |
L | 122 | 65 | 72.9 | 104 |
XL | 129 | 66.5 | 74.3 | 111 |
2XL | 136 | 68 | 75.7 | 118 |
lasticité | Faible |
- Ce chemisier à col montant à volants respire la féminité. charme avec ses volants délicats et sa silhouette gracieuse
- Le design ondulé unique ajoute une touche d'intérêt visuel à ce chemisier, créant une texture subtile et séduisante
- Ce chemisier passe sans effort du jour à la nuit , vous permettant de l'habiller facilement de haut en bas
- Il se marie à merveille avec des jupes, des pantalons ou même des jeans, vous offrant des possibilités de tenues infinies
Chemisier blanc à volants et col montant, manches bulles ondulées